Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
Senior+Mast.+Gent.
Essais
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :59.746 :59.775 :59.746
2 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :59.888 1:00.219 :59.888
3 214 PRIMAULT ‏Théodore Senior  Salbris :59.913 1:00.011 :59.913
4 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :59.955 1:00.044 :59.955
5 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports 1:00.012 1:00.159 1:00.012
6 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat 1:00.018 1:00.199 1:00.018
7 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris 1:00.107 1:00.120 1:00.107
8 215 CARNEJAC ‏Mathis Senior  Salbris 1:00.120 1:00.428 1:00.120
9 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse 1:00.218 1:00.306 1:00.218
10 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans 1:00.286 1:00.513 1:00.286
11 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans 1:00.287 1:00.298 1:00.287
12 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans 1:00.307 1:00.351 1:00.307
13 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Senior  Val d'Argenton 1:00.361 1:00.438 1:00.361
14 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault 1:00.454 1:00.479 1:00.454
15 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine 1:00.717 1:00.744 1:00.717
16 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton 1:00.809 1:00.961 1:00.809
17 299 MENARD ‏Jules Senior  Val de Loire 1:00.906 1:01.049 1:00.906
18 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine 1:01.109 1:01.170 1:01.109
19 305 BRIANT ‏Yoann Master  Loudun 1:01.351 1:01.382 1:01.351
20 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans 1:01.355 1:01.714 1:01.355
21 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans 1:01.772 1:03.036 1:01.772
22 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire 1:02.312 1:02.374 1:02.312
23 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans 1:02.681 1:02.924 1:02.681
24 217 MAGIERA ‏Raphaël Senior  Orléans 1:03.239 1:03.928 1:03.239
25 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand 1:04.406 1:05.777 1:04.406
26 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun 1:04.488 1:04.936 1:04.488
27 306 RICHARD ‏Guillaume Gentleman  Loudun 1:04.813 1:05.562 1:04.813
28 308 CORBIN ‏Freddy Gentleman  Loudun 1:06.595 1:07.589 1:06.595
Informations sans valeur officielle / règlementaire.